| покраска деталей | особенности | *1 кат ( руб.) | *2 кат ( руб.) | *3 кат ( руб.) |
бампер передний |
10000 | 11100 | 13200 | |
| передняя панель | 7900 | 8700 | 10500 | |
| капот | с одной стороны | 11600 | 12700 | 15300 |
| капот | с двух сторон | 14700 | 16100 | 19300 |
| переднее крыло | 9300 | 10200 | 12200 | |
| дверь | с одной стороны без проёмов | 9600 | 10600 | 12700 |
| дверь | с двух сторон | 12800 | 14800 | 16800 |
| крыша | 16400 | 18000 | 21700 | |
| порог | одна сторона без проёмов | 6300 | 7000 | 7600 |
| порог | одна сторона с проёмами | 9900 | 10200 | 11000 |
| заднее крыло | 10600 | 11600 | 13900 | |
| крышка багажника | с одной стороны, без проёмов | 9400 | 10300 | 12400 |
| крышка багажника | с двух сторон | 12700 | 13900 | 16700 |
| задняя панель | 9400 | 10300 | 12400 | |
| задний бампер | 10100 | 11000 | 13200 | |
| зеркало | 2100 | 2300 | 2800 | |
| стекло лобовое | замена | 3300 | 3600 | 4300 |
| дверь | частично (до молдинга) с одной стороный | 5300 | 5800 | 6900 |
| дверь | частично (до молдинга) с двух сторон | 6600 | 7200 | 8600 |
| кронштейны фар | ремонт 1 шт. (без снят. бампера) | 750 | 800 | 950 |
| кронштейны фар | ремонт 1 шт. (со снят. бампера) | 2100 | 2300 | 2860 |
| молдинг двери | замена без снятия обшивки | 700 | 700 | 700 |
| молдинг двери | замена со снятием обшивки | 980 | 1100 | 1300 |
| порог | ремонт с вытяжкой (без проемов) | 7200 | 7900 | 9500 |
| порог (наружный) | замена 1-а сторона | 9800 | 10800 | 12900 |
| усилитель порога | 1-а сторона | 2700 | 3000 | 3500 |
| соединитель с полом | 1-а сторона | 3100 | 3350 | 3980 |
| * 1 категория ремонта: Мелкие сколы, царапины * 2 категория ремонта: Небольшие деформации (ребра жесткости не задеты) * 3 категория ремонта: Восстановление ребер жесткости |
||||