Например: W0L000086N1234567
| Пример №1 | |
| Позиция номера | Значение |
| 1-3 позиция | Мировой индекс изготовителя WOL — Opel VSX — Opel — для Corsa XUF — Завод Opel в Санкт-Петербурге (Росcия) XWF — Завод Opel в Калининграде (Росcия) (Для российской крупноузловой сборки в документах обычно указывают дополнительно VIN производителя.) |
| 4 -7 позиция | Не используется |
| 8-9 позиция | Код модели |
| 10 позиция | Год выпуска модели
|
| 11 позиция | Сборочный завод Opel 1 — Рюссельхайм (ФРГ) 2 — Бохум (ФРГ) 3 — Азамбуйя (Португалия) — с 1993г. 4 — Сарагоса (Испания) 5 — Антверпен (Бельгия) 6 — Антверпен (Бельгия) и Айзенах (ФРГ) — с 1993г. 7 — Лутон (Великобритания) — с 1993г. 8 — Эльесмере (Португалия) — с 1993г. 9 — Усикаумпунки A — Азамбуйя (Португалия) B — Бертон (Италия) C — Айзенах (ФРГ) E — Эльесмере (Португалия) G — Гляйвиц (Польша) H — Хеллас L — Элизабет P — Варшава S — Сентготтхард (Венгрия) T — Данстейбл V — Лутон (Великобритания) Z — Измир |
| 12 — 17 позиция | Номер шасси автомобиля |
| Пример №2 | |
| Маркировка двигателей а/м ОПЕЛЬ (Расшифровка и определение по данным двигателя его характеристик). Типы двигателей Бензиновые:
С 20 S E H 14 00015 |
|
Наличие катализатора (соответствие предельным нормам выброса отработавших газов) Объем двигателя (литры х 0,1) Система образования смеси: Исполнение (если указано): Завод-изготовитель: |
|